| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Di, 01.05. | |||||
| 02. Mi, 02.05. | |||||
| 03. Do, 03.05. | |||||
| 04. Fr, 04.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 05. Sa, 05.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 06. So, 06.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 07. Mo, 07.05. | |||||
| 08. Di, 08.05. | |||||
| 09. Mi, 09.05. | |||||
| 10. Do, 10.05. | |||||
| 11. Fr, 11.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 12. Sa, 12.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 13. So, 13.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 14. Mo, 14.05. | |||||
| 15. Di, 15.05. | |||||
| 16. Mi, 16.05. | |||||
| 17. Do, 17.05. | |||||
| 18. Fr, 18.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 19. Sa, 19.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 20. So, 20.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 21. Mo, 21.05. | |||||
| 22. Di, 22.05. | |||||
| 23. Mi, 23.05. | |||||
| 24. Do, 24.05. | |||||
| 25. Fr, 25.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 26. Sa, 26.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 27. So, 27.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 28. Mo, 28.05. | |||||
| 29. Di, 29.05. | |||||
| 30. Mi, 30.05. | |||||
| 31. Do, 31.05. |