| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Mo, 01.05. | |||||
| 02. Di, 02.05. | |||||
| 03. Mi, 03.05. | |||||
| 04. Do, 04.05. | |||||
| 05. Fr, 05.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 06. Sa, 06.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 07. So, 07.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 08. Mo, 08.05. | |||||
| 09. Di, 09.05. | |||||
| 10. Mi, 10.05. | |||||
| 11. Do, 11.05. | |||||
| 12. Fr, 12.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 13. Sa, 13.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 14. So, 14.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 15. Mo, 15.05. | |||||
| 16. Di, 16.05. | |||||
| 17. Mi, 17.05. | |||||
| 18. Do, 18.05. | |||||
| 19. Fr, 19.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 20. Sa, 20.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 21. So, 21.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 22. Mo, 22.05. | |||||
| 23. Di, 23.05. | |||||
| 24. Mi, 24.05. | |||||
| 25. Do, 25.05. | |||||
| 26. Fr, 26.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 27. Sa, 27.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 28. So, 28.05. Offen | — | — | — | — | — |
| 29. Mo, 29.05. | |||||
| 30. Di, 30.05. | |||||
| 31. Mi, 31.05. |