| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. So, 01.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 02. Mo, 02.12. | |||||
| 03. Di, 03.12. | |||||
| 04. Mi, 04.12. | |||||
| 05. Do, 05.12. | |||||
| 06. Fr, 06.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 07. Sa, 07.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 08. So, 08.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 09. Mo, 09.12. | |||||
| 10. Di, 10.12. | |||||
| 11. Mi, 11.12. | |||||
| 12. Do, 12.12. | |||||
| 13. Fr, 13.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 14. Sa, 14.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 15. So, 15.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 16. Mo, 16.12. | |||||
| 17. Di, 17.12. | |||||
| 18. Mi, 18.12. | |||||
| 19. Do, 19.12. | |||||
| 20. Fr, 20.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 21. Sa, 21.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 22. So, 22.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 23. Mo, 23.12. | |||||
| 24. Di, 24.12. | |||||
| 25. Mi, 25.12. | |||||
| 26. Do, 26.12. | |||||
| 27. Fr, 27.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 28. Sa, 28.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 29. So, 29.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 30. Mo, 30.12. | |||||
| 31. Di, 31.12. |