| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Di, 01.12. | |||||
| 02. Mi, 02.12. | |||||
| 03. Do, 03.12. | |||||
| 04. Fr, 04.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 05. Sa, 05.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 06. So, 06.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 07. Mo, 07.12. | |||||
| 08. Di, 08.12. | |||||
| 09. Mi, 09.12. | |||||
| 10. Do, 10.12. | |||||
| 11. Fr, 11.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 12. Sa, 12.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 13. So, 13.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 14. Mo, 14.12. | |||||
| 15. Di, 15.12. | |||||
| 16. Mi, 16.12. | |||||
| 17. Do, 17.12. | |||||
| 18. Fr, 18.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 19. Sa, 19.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 20. So, 20.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 21. Mo, 21.12. | |||||
| 22. Di, 22.12. | |||||
| 23. Mi, 23.12. | |||||
| 24. Do, 24.12. | |||||
| 25. Fr, 25.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 26. Sa, 26.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 27. So, 27.12. Offen | — | — | — | — | — |
| 28. Mo, 28.12. | |||||
| 29. Di, 29.12. | |||||
| 30. Mi, 30.12. | |||||
| 31. Do, 31.12. |