| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Mi, 01.11. | |||||
| 02. Do, 02.11. | |||||
| 03. Fr, 03.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 04. Sa, 04.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 05. So, 05.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 06. Mo, 06.11. | |||||
| 07. Di, 07.11. | |||||
| 08. Mi, 08.11. | |||||
| 09. Do, 09.11. | |||||
| 10. Fr, 10.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 11. Sa, 11.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 12. So, 12.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 13. Mo, 13.11. | |||||
| 14. Di, 14.11. | |||||
| 15. Mi, 15.11. | |||||
| 16. Do, 16.11. | |||||
| 17. Fr, 17.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 18. Sa, 18.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 19. So, 19.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 20. Mo, 20.11. | |||||
| 21. Di, 21.11. | |||||
| 22. Mi, 22.11. | |||||
| 23. Do, 23.11. | |||||
| 24. Fr, 24.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 25. Sa, 25.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 26. So, 26.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 27. Mo, 27.11. | |||||
| 28. Di, 28.11. | |||||
| 29. Mi, 29.11. | |||||
| 30. Do, 30.11. |