| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. So, 01.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 02. Mo, 02.11. | |||||
| 03. Di, 03.11. | |||||
| 04. Mi, 04.11. | |||||
| 05. Do, 05.11. | |||||
| 06. Fr, 06.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 07. Sa, 07.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 08. So, 08.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 09. Mo, 09.11. | |||||
| 10. Di, 10.11. | |||||
| 11. Mi, 11.11. | |||||
| 12. Do, 12.11. | |||||
| 13. Fr, 13.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 14. Sa, 14.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 15. So, 15.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 16. Mo, 16.11. | |||||
| 17. Di, 17.11. | |||||
| 18. Mi, 18.11. | |||||
| 19. Do, 19.11. | |||||
| 20. Fr, 20.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 21. Sa, 21.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 22. So, 22.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 23. Mo, 23.11. | |||||
| 24. Di, 24.11. | |||||
| 25. Mi, 25.11. | |||||
| 26. Do, 26.11. | |||||
| 27. Fr, 27.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 28. Sa, 28.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 29. So, 29.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 30. Mo, 30.11. |