| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. So, 01.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 02. Mo, 02.10. | |||||
| 03. Di, 03.10. | |||||
| 04. Mi, 04.10. | |||||
| 05. Do, 05.10. | |||||
| 06. Fr, 06.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 07. Sa, 07.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 08. So, 08.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 09. Mo, 09.10. | |||||
| 10. Di, 10.10. | |||||
| 11. Mi, 11.10. | |||||
| 12. Do, 12.10. | |||||
| 13. Fr, 13.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 14. Sa, 14.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 15. So, 15.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 16. Mo, 16.10. | |||||
| 17. Di, 17.10. | |||||
| 18. Mi, 18.10. | |||||
| 19. Do, 19.10. | |||||
| 20. Fr, 20.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 21. Sa, 21.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 22. So, 22.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 23. Mo, 23.10. | |||||
| 24. Di, 24.10. | |||||
| 25. Mi, 25.10. | |||||
| 26. Do, 26.10. | |||||
| 27. Fr, 27.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 28. Sa, 28.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 29. So, 29.10. Offen | — | — | — | — | — |
| 30. Mo, 30.10. | |||||
| 31. Di, 31.10. |