| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Di, 01.01. | |||||
| 02. Mi, 02.01. | |||||
| 03. Do, 03.01. | |||||
| 04. Fr, 04.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 05. Sa, 05.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 06. So, 06.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 07. Mo, 07.01. | |||||
| 08. Di, 08.01. | |||||
| 09. Mi, 09.01. | |||||
| 10. Do, 10.01. | |||||
| 11. Fr, 11.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 12. Sa, 12.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 13. So, 13.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 14. Mo, 14.01. | |||||
| 15. Di, 15.01. | |||||
| 16. Mi, 16.01. | |||||
| 17. Do, 17.01. | |||||
| 18. Fr, 18.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 19. Sa, 19.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 20. So, 20.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 21. Mo, 21.01. | |||||
| 22. Di, 22.01. | |||||
| 23. Mi, 23.01. | |||||
| 24. Do, 24.01. | |||||
| 25. Fr, 25.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 26. Sa, 26.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 27. So, 27.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 28. Mo, 28.01. | |||||
| 29. Di, 29.01. | |||||
| 30. Mi, 30.01. | |||||
| 31. Do, 31.01. |