| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Mo, 01.01. | |||||
| 02. Di, 02.01. | |||||
| 03. Mi, 03.01. | |||||
| 04. Do, 04.01. | |||||
| 05. Fr, 05.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 06. Sa, 06.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 07. So, 07.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 08. Mo, 08.01. | |||||
| 09. Di, 09.01. | |||||
| 10. Mi, 10.01. | |||||
| 11. Do, 11.01. | |||||
| 12. Fr, 12.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 13. Sa, 13.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 14. So, 14.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 15. Mo, 15.01. | |||||
| 16. Di, 16.01. | |||||
| 17. Mi, 17.01. | |||||
| 18. Do, 18.01. | |||||
| 19. Fr, 19.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 20. Sa, 20.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 21. So, 21.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 22. Mo, 22.01. | |||||
| 23. Di, 23.01. | |||||
| 24. Mi, 24.01. | |||||
| 25. Do, 25.01. | |||||
| 26. Fr, 26.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 27. Sa, 27.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 28. So, 28.01. Offen | — | — | — | — | — |
| 29. Mo, 29.01. | |||||
| 30. Di, 30.01. | |||||
| 31. Mi, 31.01. |